Trends im Breich Plasmaschneiden
- Ziel: glatter, blanker und bartfreier Schnitt an allen Werkstoffflächen
- Nachbereitungsfreie Schnittflächen
- Verstärkter Einsatz mit CNC-gesteuerten Führungssystemen im 2D-Bereich mit integrierter Schweißnahtvorbereitung
- Verstärkter Einsatz mit CNC-gesteuerten Führungssystemen im 3D-Bereich mit Robotern
- Reduzierung der Nacharbeit und Kosten
- Kombibnierung von Fertigungssystemen (Autogenschneiden oder Stanzen)
- Zunehmender automatisierter Betrieb unter Nutzung von Datenbanken für verschiedene Werkstoffe
Maschinenstundensätze im Vergleich (Arbeitsbereich 3000x1500mm, 1-schichtig) | CNC Plasmaschneidanlage mit HiFocus 160i in € | CNC Laserschneidanlage Laserleistung 4KW in € | Kosten für betriebsbereite Anlage
| 145.000 | 640.000 | Kalkulation / Jahr Abschreibung (10 %)
| 14.500 | 64.000 | Zinskosten / Jahr (6 %)
| 8.700 | 38.400 | Instandhaltungskosten / Jahr
| 7.250 | 32.000 | Raumkosten / Jahr
| 8.000 | 8.000 | Fixe Maschinenkosten / Jahr
| 38.450 | 142.400 | Betriebsstunden / Jahr
| 1 Schicht bei 1280h | 1 Schicht bei 1280h | Fixkosten / Std.
| 30,03 | 111,25 | Betriebskosten / Std. · Energie · Instandhaltung · Verschleißteile · Hilfs- u. Betriebsstoffe
| 15,00 | 36,00 | Personalkosten / Std. (incl. Lohnnebenkosten)
| 26,00 | 26,00 | Kostendeckender Maschinenstundensatz (exkl. Gemeinkosten) | 71,03
| 173,25
|
| |